naprawa i regeneracja wałków rozrządu
START
About us
Serial Camshafts
Sport Camshafts
Spare Parts
Remaining Products
Contact
wałki rozrządu
 
wałki rozrządu Audi naprawa i regeneracja wałków rozrządu
Brand/Model Seria Chiptuning Diagrams
1.2 TDI 61 KM / 140 NM 86 KM / 190 NM
1.4 TDI 75 KM / 195 NM 104 KM / 250 NM
1.9 TDI 90 KM / 210 NM 118 KM / 285 NM
1.9 TDI PD 100 KM / 240 NM 148 KM / 360 NM
1.9 TDI EDC-16 105 KM / 250 NM 150 KM / 360 NM
1.9 TDI 110 KM / 235 NM 145 KM / 310 NM
1.9 TDI PD 130 KM / 310 NM 168 KM / 395 NM
2.0 TDI EDC-16 140 KM / 320 NM 178 KM / 410 NM
2.5 TDI 150 KM / 310 NM 178 KM / 360 NM
2.5 TDI 155 KM / 310 NM 184 KM / 360 NM
2.5 TDI 163 KM / 350 NM 196 KM / 420 NM
2.5 TDI Multi 163 KM / 310 NM 185 KM / 350 NM
2.5 TDI 180 KM / 370 NM 210 KM / 420 NM
3.0 TDI EDC-16 204 KM / 450 NM 269 KM / 580 NM
3.0 TDI EDC-16 225 KM / 450 NM 263 KM / 560 NM
3.0 TDI EDC-16 233 KM / 450 NM 263 KM / 605 NM
3.3 TDI 225 KM / 480 NM 275 KM / 590 NM
4.0 TDI EDC-16 275 KM / 650 NM 330 KM / 780 NM
3.2 V6 260 KM / 320 NM 265 KM / 350 NM
2.0 T FSI 200 KM +40 KM / +70 NM
1.8 20V 125 KM / 170 NM 136 KM / 205 NM
1.8 T 150 KM / 210 NM 190 KM / 260 NM
1.8 T 180 KM / 235 NM 210 KM / 290 NM
1.8 T 163 KM / 225 NM 194 KM / 275 NM
1.8 T 190 KM / 245 NM 224 KM / 290 NM
1.8 T 210 KM / 270 NM 240 KM / 320 NM
1.8 T 225 KM / 280 NM 250 KM / 330 NM
2.0 TFSI 200 KM / 280 NM 231 KM / 350 NM
2.2 T 220 KM / 350 NM 271 KM / 420 NM
2.4 V6 170 KM / 230 NM 290 KM / 260 NM
2.7 T 230 KM / 310 NM 270 KM / 450 NM
2.7 T 250 KM / 350 NM 290 KM / 470 NM
3.7 280 KM / 360 NM 302 KM / 395 NM
RS 2 316 KM / 410 NM 350 KM / 470 NM
RS 4 380 KM / 440 NM 426 KM / 570 NM
RS 6 450 KM / 560 NM 525 KM / 650 NM
All Rights Reserved 2007 Branches [CMS] by cdweb.pl